1 / 5
TitanPro Cutting
| Model | Unit | CZSJ-2000 | CZSJ-2500 |
|---|---|---|---|
| Wire Diameter | mm | Φ7.2- Φ11 | Φ7.2- Φ11 |
| Main Motor Power | KW | 15 | 15 |
| Table Dimensions (L*W) | mm | 2000*2000 | 2500*2000 |
| Max. Cutting Size (L*W*H) | mm | 3500*2000*2000 | 3500*2500*2000 |
| Overall Dimensions (L*W*H) | mm | 10000*6500*5100 | 10000*7000*5100 |
| Water Consumption | m³/h | 6 | 6 |
| Approximate Weight | kg | 8500 | 10500 |





















