1 / 5
TitanPro Cutting
| Feature | 2030T-2D Double-Spindle | 3020T-2D/3D/4D |
|---|---|---|
| Processing Size | 2000*3000*300mm | 3000*2000mm |
| External Dimensions | 3200*4300*2300mm | 4300*3200*2100mm |
| Material Size | 950*3000mm / 1500*3000mm | 1400*1900*2 / 850*1900*3 |
| Weight | 3.0T | 3.6T |
| Spindle Power | 7.5KW*2 | 7.5KW |
| Spindle Speed | 24000rm/min | 24000rm/min |
| Voltage | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Positioning Accuracy | ±0.02 mm | ±0.02 mm |
| Repeatability | ±0.01 mm | ±0.01 mm |
| Air Speed | 20m/min | 20m/min |
| Processing Speed | 20m/min | 20m/min |
| Engraving Tool | 6/8/10/12/14/16mm | 6/8/10/12/14/16mm |











