1 / 5
TitanPro Cutting




| Feature | A8-1325-L8 | A8-1530-L8 | A8-2030-L8 | A8-2040-L8 |
|---|---|---|---|---|
| X, Y Working size | 1300*2500mm | 1500*3000mm | 2000*3000mm | 2000*4000mm |
| Z-axis Height | 400mm | |||
| Table Surface | Vacuum table with T-slot and 7.5KW vacuum pump | |||
| Max. Rapid Travel | 45m/min | |||
| Spindle Power | 9.0KW ATC air-cooled ISO30-ER32 spindle | |||
| Spindle Speed | 0-24000RPM | |||
| A-axis Swing | Spindle swing 180° (±90°) | |||
| X,Y,Z Motors | Syntec AC Servo Motors (1000W) | |||
| Control System | Syntec 60WE bus control system (4-axis) | |||



