1 / 5
TitanPro Cutting
| Items | Unit | U-200T Specification |
|---|---|---|
| X/Y/Z axis travel | mm | 600/400/320 |
| X/Y/Z rapid moving speed | m/min | 48/48/48 |
| X/Y/Z rapid feeding speed | m/min | 15 |
| A-axis rapid movement | rpm | 200 |
| C-axis rapid movement | rpm | 300 |
| Tilt axis rotation angle | deg | ±110° |
| Working table max load | kg | 30 |
| Spindle speed | rpm | 0-20000 |
| Spindle radial runout accuracy | mm | Near end 0.003mm |
| X/Y/Z reposition accuracy | mm | ±0.005 |
| A/C positioning accuracy | arcsec | 6 |




