1 / 5
TitanPro Cutting


| Category | Technical Parameter Item | Unit | Standard Value | Max Value |
|---|---|---|---|---|
| Processing Capacity | Max. Drilling Diameter | mm | Aluminum φ14 / Steel φ10 | Aluminum φ18 / Steel φ14 |
| Max. Tapping Diameter | mm | Aluminum m10 / Steel m8 | Aluminum m12 / Steel m10 | |
| Max. Milling Cutter Diameter | mm | φ60 | φ100 | |
| Max Spindle Speed | rpm | 5000 | Optional 9000/30000 | |
| Workbench | Surface to Spindle Distance | mm | 150 - 350 | - |
| Effective Stroke | mm | 500 * 400 | - | |
| Travels | X-axis Effective Travel | mm | 400 | - |
| Y-axis Effective Travel | mm | 500 | - | |
| Z-axis Effective Travel | mm | 200 | - | |
| Feed | X/Y Axis Rapid Traverse | m/min | 25 | 35 |
| Z Axis Rapid Traverse | m/min | 20 | 25 | |
| Dimensions | Overall Dimensions | mm | 1350*1050*2050 | - |
| Total Weight | kg | 1900 | - |





