1 / 5
TitanPro Cutting
| MODEL | 6090 Standard body frame |
| X Y Z Working area | 600x900x100mm |
| Table | T-slot table/Vacuum table |
| Frame | Steel square tube |
| Inverter | Fuling Inverter |
| Spindle | 1.5kw air cooling spindle |
| Motor and Drive | Leadshine driver and stepper motor |
| Switch | Omron |
| Electronic component | Schneider |
| X Y structure | Taiwan HIWIN square rail linear & rack pinion drive |
| Z structure | Taiwan HIWIN square rail & TBI ball screw |
| Max Travel Rate | 50000mm/min |
| Max Working Speed | 30000mm/min |
| Operating system | DSP controller/Nc-studio system |
| Software | Artcam, type3 |
| Spindle speed | 24000RPM |
| APLICATION | Wood 3d engraving, MDF, HDF, ACP, acrylic, Stone, aluminium (with water tank) |






